網站地圖
生產企業參數 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 346 |
車輛型號: | HYS5182TQZZD6 | 發布日期: | 20210810 |
燃油類型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 是 | 企業名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
環保: | 是 | 企業地址: | 隨州市曾都區開發區交通大道 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm): | 9240,9130×2500,2550×3200,3320 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質量(kg): | 18000 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 14000,14500 | 額定質量(kg): | |
掛車質量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3,2 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 19/22 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1760,1430/1650 |
軸數: | 2 | 軸距(mm): | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 |
軸荷: | 6500/11500 | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
最高車速(km/h): | 89,101 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
前輪距: | 1950,2035 | 后輪距: | 1848,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
防抱死系統: | 無 | ||
識別代碼: | LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCMJ××××××××× LZZ1BCND××××××××× LZZ1BCNE××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCNG××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCNJ××××××××× |
||
發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257/349 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240/326 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213/289 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
排放水平: | 國六 | ||
其他 |