網站地圖
虹宇HYS5120TXCE6吸塵車主要技術參數 | |||
產品商標 | 虹宇 | 企業名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5120TXCE6 | 公告批次 | 318 |
外形尺寸(mm) | 6900,7050,7150,7200,7500×2200,2230×2700,2760 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 4950,4500,3900 |
整備質量(kg) | 6850,7300,7900 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝掃刷形式及后部結構樣式。側防護由吸盤、滾輪等專用裝置代替,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度420mm。車長軸距一一對應。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。該車作為環衛設備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設備。 |
虹宇HYS5120TXCE6吸塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1970 |
虹宇HYS5120TXCE6吸塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
猜您喜歡的車型