網站地圖
虹宇HYS5250TXSE6洗掃車主要技術參數 | ||||
產品商標: | 虹宇 | 公告批次: | 331 | |
外形尺寸(mm): | 10600,10800,10060×2500,2550×3350 | 罐體容積(m3): | ||
廂體尺寸(mm): | 排放標準: | 國六 | ||
總質量(kg): | 25000 | 額定質量(kg): | 7145,8255,7210,8320 | |
整備質量(kg): | 17660,16550 | 準乘人數(人): | 3,2 | |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 燃油 | 否 | |
最高時速(km/h) | 89 | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 免征: | 是 |
猜您喜歡的車型