網站地圖
虹宇HYS5122TFZE6防撞緩沖車主要技術參數 | |||
產品商標 | 虹宇 | 企業名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5122TFZE6 | 公告批次 | 384 |
外形尺寸(mm) | 7770,8450,8550,8650×2500,2550×3750,3850,3950,4000,2890,3900 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 12025,12090 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 11895 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5000/7025,5000/7090 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 105,89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室。選裝防撞包樣式.側防護材料冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護材料冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,離地高度為:500(mm);ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;專用裝置主要是廂體和防撞包,用于道路失控車輛應急緩沖。隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.后部作業燈具僅用于作業狀態下使用,車輛行駛過程中關閉。 |
虹宇HYS5122TFZE6防撞緩沖車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949,1898,1904,1960 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/13,19/17,19/16,19/14 | 前懸后懸 | 1260/2560,1260/2690,1260/2790,1260/2890 |
虹宇HYS5122TFZE6防撞緩沖車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
猜您喜歡的車型