網站地圖
虹宇HYS5040TFZE6防撞緩沖車主要技術參數 | |||
產品商標 | 虹宇 | 企業名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5040TFZE6 | 公告批次 | 383 |
外形尺寸(mm) | 5995×1980,2350,2470,2055×2850,3150,3550,2160,2185 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495,4325 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 4170,4000 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1800/2695,1750/2575 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝防撞包樣式。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,截面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高度為:420(mm)。ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。該車主要專用裝置為防撞包,主要用于失控車輛的阻擋減少經濟損失。廂體內部安裝配重箱。展開樣式不計入整車長度,選裝燈架樣式。燈具為防撞緩沖墊上面自帶的作業燈具,僅在作業狀態下使用。 |
虹宇HYS5040TFZE6防撞緩沖車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1045DJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1521,1503,1613 |
軸 距(mm) | 3308,2950,2700 | 后輪距(mm) | 1498,1586,1670,1458 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
接近離去角 | 24/13 | 前懸后懸 | 1055/1632,1040/1647 |
虹宇HYS5040TFZE6防撞緩沖車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
猜您喜歡的車型